| 加工定制 | 是 | 品牌 | 中性 | 型号 | 美系车刹车盘 |
| 适用车型 | e300 e260 gla200 c200 a180 glk260 s350 glc260 276 | 产地 | 中国山东 | 配件编号 | Aimco |
| 货号 | 2094210112 2104211412 2104211812 2104211912 | 主要下游平台 | ebay,亚马逊,wish,速卖通,独立站,LAZADA,其他 | 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东,其他 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境出口专供货源 | 是 | 种类 | 刹车盘 |
| No. | Ainco No. | Type | wt/pcs |
| 美系刹车盘序号 | Ainco公司编号 | 型号 | 重量/片 |
| 1 | 3295 | V | 5.00 |
| 2 | 3446 | S | 5.1 |
| 3 | 5119 | SG | 5.81 |
| 4 | 5360 | S | 5.2 |
| 5 | 5382 | V | 6.50 |
| 6 | 5383 | S | 5.70 |
| 7 | 5386 | V | 7.64 |
| 8 | 5569 | V | 8.02 |
| 9 | 5580 | V | 5.10 |
| 10 | 31037 | S | 4.4 |
| 11 | 31043 | S | 4.4 |
| 12 | 31242 | S | 3.6 |
| 13 | 31257 | V | 6.00 |
| 14 | 31270 | V | 6.30 |
| 15 | 31306 | V | 6.90 |
| 16 | 31311 | V | 5.12 |
| 17 | 31312 | S | 4.67 |
| 18 | 31314 | V | 7.80 |
| 19 | 31315 | S | 3.62 |
| 20 | 31318 | S | 6.10 |
| 21 | 31322 | S | 5.00 |
| 22 | 31325 | S | 4.10 |
| 23 | 31336 | S | 4.90 |
| 24 | 31337 | V | 6.92 |
| 25 | 31339 | S | 4.26 |
| 26 | 31349 | V | 5.20 |
| 27 | 31363 | V | 7.80 |
| 28 | 31365 | S | 4.20 |
| 29 | 31366 | S | 4.70 |
| 30 | 31368 | V | 7.70 |
| 31 | 31372 | S | 5.20 |
| 32 | 31373 | V | 7.00 |
| 33 | 31427 | V | 8.70 |
| 34 | 31432 | V | 5.32 |
| 35 | 31434 | V | 7.70 |
| 36 | 31439 | V | 5.00 |
| 37 | 31463 | V | 6.52 |
| 38 | 31505 | V | 6.24 |
| 39 | 34058 | S | 4.5 |
| 40 | 34111 | S | 3.8 |
| 41 | 34186 | S | 4.3 |
| 42 | 34212 | S | 3.4 |
| 43 | 53000 | V | 6.50 |
| 44 | 53001 | V | 7.70 |
| 45 | 53002 | V | 7.40 |
| 46 | 53004 | V | 7.00 |
| 47 | 53005 | V | 11.20 |
| 48 | 53006 | V | 10.60 |
| 49 | 53011 | VG | 14.30 |
| 50 | 53012 | V | 14.50 |
| 51 | 53021 | S | 6.50 |
| 52 | 53022 | V | 8.98 |
| 53 | 53023 | V | 10.20 |
| 54 | 53025 | V | 8.48 |
| 55 | 53036 | S | 4.20 |
| 56 | 53038 | V | 6.80 |
| 57 | 53050 | S | 5.46 |
| 58 | 53051 | V | 7.30 |
| 59 | 53052 | V | 7.30 |
| 60 | 54030 | V | 7.33 |
| 61 | 54032 | S | 5.31 |
| 62 | 54035 | V | 7.00 |
| 63 | 54042 | V | 8.09 |
| 64 | 54073 | VG | 10.80 |
| 65 | 54074 | V | 10.80 |
| 66 | 54078 | VG | 12.30 |
| 67 | 54079 | V | 5.00 |
| 68 | 54090 | S | 8.80 |
| 69 | 54093 | V | 6.37 |
| 70 | 54094 | V | 8.80 |
| 71 | 54098 | S | 6.20 |
| 72 | 54109 | V | 11.70 |
| 73 | 54111 | VG | 11.00 |
| 74 | 54118 | V | 8.70 |
| 75 | 54123 | V | 8.10 |
| 76 | 54124 | V | 15.00 |
| 77 | 54141 | V | 14.10 |
| 78 | 54142 | V | 8.40 |
| 79 | 54153 | V | 13.08 |
| 80 | 54161 | V | 6.50 |
| 81 | 55034 | V | 8.70 |
| 82 | 55036 | V | 7.00 |
| 83 | 55038 | V | 6.90 |
| 84 | 55039 | S | 5.30 |
| 85 | 55047 | V | 6.60 |
| 86 | 55054 | V | 8.55 |
| 87 | 55055 | V | 11.41 |
| 88 | 55056 | V | 11.50 |
| 89 | 55067 | V | 8.83 |
| 90 | 55073 | V | 8.10 |
| 91 | 55075 | V | 13.00 |
| 92 | 55078 | S | 5.60 |
| 93 | 55080 | V | 7.80 |
| 94 | 55084 | V | 9.90 |
| 95 | 55085 | S | 4.90 |
| 96 | 55087 | V | 8.60 |
| 97 | 55093 | V | 7.50 |
| 98 | 55094 | S | 5.26 |
| 99 | 55095 | V | 6.96 |
| 100 | 55097 | V | 11.50 |
| 101 | 55099 | V | 5.50 |
| 102 | 55118 | V | 8.70 |
| 103 | 55119 | S | 5.88 |
| 104 | 55126 | VG | 8.80 |
| 105 | 55133 | VG | 9.78 |
| 106 | 55151 | V | 7.90 |
| 107 | 35090 | F | 11.00 |
| 108 | 35114 | F | 4 |










欢迎留言